TL735G是一款瑞芬科技基于MEMS惯性测量平台开发的一款高精度三轴姿态仪,通过对陀螺仪的角速率进行动态姿态算法,实时输出物体的水平方位角度;角速率。产品内部集成瑞芬公司的惯性导航算法,构建kalman滤波模型,实时反馈系统误差防止系统发散,可有效抑制陀螺仪短时间漂移问题。
该款产品方位角具有掉电保存功能,适用于5G天线监测、户外广告牌等行业的高压旋转开关角度指示。
TL735G | 参数 |
方位角测量轴向 | Z轴方位角度 ±180° |
采集带宽 | >100Hz |
方位角分辨率 | 0.01° |
方位角精度(RMS) | <0.5° |
非线性 | 0.1% of FS |
俯仰精度(RMS) | 0.1° RMS |
横滚精度(RMS) | 动态0.5°、静态0.1° RMS |
倾斜分辨率 | 0.01° |
倾斜范围 | 横滚± 180º,俯仰±90º |
陀螺仪角速率 | ±125 °/s(其他角速率可定制) |
加速度量程 | ±2g |
加速度分辩率 | 0.1° |
加速度精度(RMS) | 0.5mg |
默认数据输出类型 | 欧拉角 |
默认方位角测量范围 (数据输出类型为欧拉角) | ±180° |
启动时间 | 5s(静止)振动<10mg |
输入电压 | 9~36V,默认+24VDC,12mA |
电流 | 40mA |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
振动 | 5g~10g |
冲击 | 200g pk,2ms,½sine |
工作寿命 | 10年 |
启动时间 | 5-6秒,静止放置(加速度<0.01g) |
最大采样速率 | 100次/秒 |
串口通信速率 | 默认9600波特率 |
输出信号 | RS485 |
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 |
绝缘电阻 | ≥100兆欧 |
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) |
抗振动 | 10grms、10~1000Hz |
防水等级 | IP67 |
电缆线 | 标配1米电缆线 |
重量 | 35g(不含电缆线) |
L40×W30×H14.5mm
L35×W25×H3.5mm
2颗M3螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。