LCA341/LCA342 是瑞芬科技针对水平安全报警与平台调平检测相关行业应用而开发的数字单/双轴倾角开关,内置继电器输出电路。用户可自行设定报警角度阀值,当超过安全倾角值时会输出一个无缘触点继电器信号(驱动电流1A),打开电子阀进行控制相对应的液压支腿调平。产品设计精密,对温度和线性度进行了再次补偿,集成了短路、瞬间高压、极性、涌浪等全面保护功能,适合各种恶劣工业环境作业。在产品的可靠性与稳定性上也采用工业级MCU、三防PCB板、进口电缆、宽温金属外壳等各种措施来提高产品的工业级别。
LCA341/LCA342 | 条件 | 参数 | 单位 |
测量范围 | | ±15 | ° |
测量轴 | | X/X Y | 轴 |
分辨率 | | 0.05 | ° |
测量精度 | | 0.1 | ° |
长期稳定性 | | 0.05 | ° |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.006 | °/℃ |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤100 | ppm/℃ |
上电启动时间 | 0.1s | ||
响应时间 | 0.2s | ||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | ||
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 | ||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | ||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | ||
防水等级 | 直接引线IP67; 航空插头IP65 | ||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽电缆线4*0.4mm2 | ||
重量 | 140g(不含电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 9 | 12、24 | 36 | V |
报警输出电流 | | | | 500 | mA |
工作电流 | 无负载 | | 40 | | mA |
工作温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
存储温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
L60×W60×H29mm
L48×W48×H4mm
4颗M4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。