HCA518T/HCA528T-N是一款精度高的单/双轴倾角传感器,输出采用标准工业电器接口4~20mA,可长距离传输达2000米。产品采用高新的MEMS高工艺生产,对温度误差和非线性误差做出了精准的补偿和修正,小量程精度可达0.005°(大量程请参考产品性能表)。
HCA518T/HCA528T-N倾角传感器、采用动态零位测试补偿技术使产品快速启动,分辨率高、数据稳定、承受冲击震动能力佳、产品内置抗射频,采用抗电磁干扰电路为了输出信号有更高的抗干扰性,该产品除了比市场同类产品软性技术指标更优更稳,在产品的可靠性与稳定性上也采用高应用级别MCU、三防PCB板、进口电缆、宽温屏蔽金属外壳等各种手段来提高产品的级别,保障了产品长期安全的在恶劣环境中超常运作。
HCA518/528T-N | 条件 | 参数 | 单位 | ||||
测量范围 | | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ° | |
测量轴 | | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | 轴 | |
零点输出 | 0°的输出 | 12 | 12 | 12 | 12 | mA | |
分辨率 | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
精度 | 最大绝对误差(MAE) | 室温 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ° |
均方根值误差(RMSE) | 室温 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | ° | |
零点温度系数 | -40~85℃ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | °/℃ | |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ | |
上电启动时间 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
响应频率 | 20Hz | ||||||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | ||||||
平均无故障工作时间(MTBF) | ≥98000小时/次 | ||||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | ||||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||||||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | ||||||
防水等级 | IP67 | ||||||
电缆线 | 标配7P*6.8mm航空连接器、1米长、耐磨、宽温、屏蔽电缆线,线重≤110g | ||||||
重量 | ≤250g(不含电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 11.5 | 12 | 24 | 36 | V |
工作电流 | 空载 | | 40 | | mA | |
输出负载(供电电压11.5~36V) | 电阻性 | 0 | 240 | 320 | Ω | |
输出负载(供电电压14.5~36V) | 电阻性 | 0 | 470 | 500 | Ω | |
工作温度 | | -40 | | +85 | ℃ | |
存储温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
L90×W50×H34mm
L79×W29×H6mm
3颗M4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。